Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies
RG59CUMIL
New
Cavo coassiale RG59 con schermatura in rame nero matassa 100mt
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Cavo coassiale RG59 con schermatura in rame nero matassa 100mt
Cavo coassiale RG59 con schermatura in rame nero matassa 100mt
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 5 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 5 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 1,00€.
Quantity | Price | You Save |
---|---|---|
3 | 29,51€ | Up to 1,35€ |
4 | 29,43€ | Up to 2,10€ |
5 | 29,36€ | Up to 3,00€ |
6 | 29,28€ | Up to 4,04€ |
7 | 29,21€ | Up to 5,24€ |
8 | 29,14€ | Up to 6,59€ |
9 | 29,06€ | Up to 8,09€ |
10 | 28,99€ | Up to 9,74€ |
Descrizione: Cavo coassiale per sistemi TVCC
Modello: RG59CUMIL
Applicazione: Trasmissione di segnali video per medie distanze
Dati Costruttivi | ||
Conduttore | Materiale | Acciaio Ramato |
Tipo | Rigido | |
n x mm | 1 x 0,58 | |
Dielettrico | Materiale | PE |
Colore | Trasparente | |
mm | 3,70±0,05 | |
Schermatura | Materiale | Rame Rosso |
n x n x mm | 16 x 7 x 0.15 | |
Copertura | 94% | |
Guaina | Materiale | PVC Resistente UV |
Colore | Nero RAL 9005 | |
mm | 6,15±0,10 | |
Peso | Kg/Km | 53,0 |
Scheda Tecnica
Dati Tecnici | ||
Impedenza | Ohm | 75±3 |
Capacità | pF/m | 67 |
Velocità di Propagazione | % | 66 |
Resistenza Conduttore | Ohm/km | 160,0 |
Resistenza Schermatura | Ohm/km | 7,8 |
Perdite di Rifl. 100-300Mhz | dB | >35 |
Perdite di Rifl. 100-900Mhz | dB | >30 |
Efficienza Sch. 100-300Mhz | dB | >55 |
Temperatura di Esercizio | -15 °C / +70 °C | |
Min. Raggio di Curvatura | 10 x Diametro |
Ulteriori informazioni
Nome | Cavo coassiale RG59 con schermatura in rame nero matassa 100mt |
---|---|
SKU | RG59CUMIL |
Spedizione | Spedizione Standard 24/48H |
Garanzia | Garanzia 2 anni |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.