Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies
HSCU1GCIT
New
Centrale per sistemi allarme misti cablati e via radio HSCU1GCIT
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Centrale per sistemi allarme misti cablati e via radio HSCU1GCIT
Centrale per sistemi allarme misti cablati e via radio HSCU1GCIT
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 106 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 106 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 21,20€.
Quantity | Price | You Save |
---|---|---|
3 | 522,37€ | Up to 23,86€ |
4 | 521,05€ | Up to 37,12€ |
5 | 519,72€ | Up to 53,03€ |
6 | 518,40€ | Up to 71,59€ |
7 | 517,07€ | Up to 92,81€ |
8 | 515,74€ | Up to 116,67€ |
9 | 514,42€ | Up to 143,19€ |
10 | 513,09€ | Up to 172,36€ |
Centrale per sistemi allarme misti, cablati e via radio, alimentata a 230 Vac e batteria al piombo (non in dotazione). Dotata di combinatore telefonico PSTN e GSM.
Scheda Tecnica
Codice | HSCU1GCIT |
Alimentazione | 230 Vac 50 Hz |
Batteria di riserva | Ricaricabile piombo 12 V 2,2 Ah, autonomia senza rete 36 h ±(non in dotazione) |
Uscita alimentazione | Uscita 12 Vcc (nominale) 1,2 A massimo |
Ingressi allarme via radio | Fino a 99 rivelatori programmabili immediati, ritardati o AND su 3 zone di allarme intrusione A-B-C oppure 3 zone 24 h: panico, soccorso, allarmi tecnici |
Ingressi allarme via filo | 6 linee NC, programmabili liberamente sulle 3 zone di inserimento A-B-C |
Antimanomissione via radio | Ricezione del segnale manomissione da ogni singolo rivelatore – ricezione dei segnali di supervisione e di pila scarica |
Antimanomissione via filo | 3 linee Tamper NC (zone A-B-C) e protezione apertura/strappo della centrale |
Uscite allarme via radio | Trasmissioni digitali codifi cate 72 bit per comando mezzi di allarme |
Uscite allarme via filo | 1 per comando sirena 12 V 0,5 A - 1 per sirena autoalimentata 14 Vcc; 1 per sirena di bordo; R1 ed R2 = relè programmabili per funzioni varie |
Ingressi di comando | 1 per collegamento inseritore elettronico/elettromeccanico supplementare |
Controllo sistema radio | Continuo, contemporaneo e programmabile delle 2 frequenze di lavoro |
Memoria storica | eventi Ultimi 200 eventi |
Temporizzazioni | - Inserimento ritardato programmabile - Ritardo programmabile su ogni rivelatore - Durata allarme generale 3 cicli da 3 minuti con intervallo di 3 minuti ognuno |
Visualizzazioni Display | 2x16 caratteri, con possibilità di nominare ogni singola periferica (etichetta) |
Comandi Tastiera | alfanumerica 20 tasti |
Potenza sonora | Sirena di allarme 106 dB + buzzer con funzione di segnalazione a bassa intensità |
Segnalazioni acustiche | Messaggi vocali registrabili per le principali comunicazioni all’utente |
Sintesi vocale | con 125 “frasi” preregistrate, disponibile nelle principali lingue |
Ricetrasmissioni radio | Digitale bidirezionale, in doppia frequenza “Dual Band” (433 e 868 MHz) |
Portata radio | 100 m in spazio libero ed in assenza di disturbi; circa 20 m all’interno di edifici |
Collegamento | via filo Linea telefonica PSTN (anchecon ADSL) |
Modulo GSM * | Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Temperatura di funzionamento | -10 ÷ +40 °C |
Dimensioni | 211x54x307 mm |
Peso | 1,2 kg |
Ulteriori informazioni
Nome | Centrale per sistemi allarme misti cablati e via radio HSCU1GCIT |
---|---|
SKU | HSCU1GCIT |
Spedizione | Spedizione Standard 24/48H |
Garanzia | Garanzia 2 anni |
Installazione | wireless |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.