Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies
XVR4104C
New
XVR 4CH@720p 5IN1 HDCVI/AHD/HDTVI/PAL/IP Dahua DHI-XVR4104C
Warning: Last items in stock!
Availability date:
XVR 4CH@720p 5IN1 HDCVI/AHD/HDTVI/PAL/IP Dahua DHI-XVR4104C
XVR 4CH@720p 5IN1 HDCVI/AHD/HDTVI/PAL/IP Dahua DHI-XVR4104C
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 13 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 13 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 2,60€.
Quantity | Price | You Save |
---|---|---|
3 | 66,92€ | Up to 3,06€ |
4 | 66,75€ | Up to 4,76€ |
5 | 66,58€ | Up to 6,79€ |
6 | 66,41€ | Up to 9,17€ |
7 | 66,24€ | Up to 11,89€ |
8 | 66,07€ | Up to 14,95€ |
9 | 65,90€ | Up to 18,34€ |
10 | 65,73€ | Up to 22,08€ |
XVR (DVR/NVR) Penta-brid Smart 1U 4CH canali 5IN1 gestioni multipla Standard CCTV: analogico CVBS/HDCVI/HDTVI/AHD + IP@2Mpx - Registrazioni REC in HD Ready 720p 4CH@25Fps o "AHD-NH" (960x1080N) 4CH@25Fps Dahua Mod. DHI-XVR4104C
Scheda Tecnica
Standard: | HD-CVI, AHD, HDTVI, PAL(CVBS), TCP/IP |
Velocità complessiva massima di registrazione: | · HD-CVI, AHD, HDTVI, PAL(CVBS): 100 kl/s @ 960x1080N, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 960 x 576 px, · IP : 50 kl/s @ 1080p |
Regolazione della velocità di registrazione: | · HD-CVI, AHD, HDTVI, PAL(CVBS): 1 ... 25 kl/s @ 960x1080N 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 · IP 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 |
Modalità di operazione: | · 4 x HD-CVI / PAL / AHD / HDTVI · 4 x HD-CVI / PAL / AHD / HDTVI + 1 x IP 1080p |
Ingressi video: | 4 unità BNC: HD-CVI, AHD, HDTVI, PAL(CVBS) |
Uscite video: | 1 unità HDMI 1 unità VGA |
Ingressi audio: | 1 unità CINCH |
Uscite audio: | 1 unità CINCH |
Metodo di compressione dell'immagine: | H.264 |
Numero di livelli di compressione: | 4 |
Risoluzioni dell'immagine registrata: | 960x1080N 1280 x 720p 960 x 576p 704 x 576p 352 x 288p |
Modalità di registrazione: | Manuale, rilevazione del movimento, programmazione |
Dischi rigidi supportati: | 1 x 6 TB SATA |
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni: | Salva singoli fotogrammi e registrazioni intere sul drive USB |
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni: | Ricerca delle registrazioni per tempo + linea temporale con il tipo di registrazione. Riproduzione: avanti, modalità veloce, modalità lenta, passo Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo) |
Funzioni di rete: | Software del cliente e browser IE, Firefox, Chrome, Opera: anteprima dal vivo, riproduzione e backup di registrazione, configurazione parziale dei parametri del registratore |
Accesso da cellulare: | Porta: 37777 o accesso via cloud · Android: Applicazione gratuita gDMSS Lite · iOS (iPhone): Applicazione gratuita iDMSS Lite · Windows Phone: Applicazione gratuita wDMSS Lite Esistono anche versioni a pagamento di applicazioni mobili: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus |
Multi-operazione: | Penta-brid |
Ingressi / uscite di allarme: | No |
Controllo PTZ: | No |
Rilevazione di movimento: | Divisione dello schermo in zone 22 x 18 campi di rilevazione molto buona sensibilità una volta rilevato un movimento, inizia a registrare solo la telecamera con rilevazione |
Supporto per il mouse: | Sì |
Telecomando IR fornito in dotazione: | No |
Alimentazione: | 12 V DC / 2 A (alimentatore fornito in dotazione) |
Peso: | 0.5 kg |
Dimensioni: | Smart 1U, 205×205×40mm |
Lingue supportate: | inglese |
Paese d'origine: | Cina |
Ulteriori informazioni
Nome | XVR 4CH@720p 5IN1 HDCVI/AHD/HDTVI/PAL/IP Dahua DHI-XVR4104C |
---|---|
SKU | XVR4104C |
Spedizione | Spedizione Standard 24/48H |
Garanzia | Garanzia 2 anni |
Canali Registratori | 4 |
Tecnologia | IBRIDA |
Risoluzione Registratori | 720 p |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.