Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies
XVR4108C
New
XVR 8CH@720p 5IN1 HDCVI/AHD/HDTVI/PAL/IP Dahua DHI-XVR4108C
Warning: Last items in stock!
Availability date:
XVR 8CH@720p 5IN1 HDCVI/AHD/HDTVI/PAL/IP Dahua DHI-XVR4108C
XVR 8CH@720p 5IN1 HDCVI/AHD/HDTVI/PAL/IP Dahua DHI-XVR4108C
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 19 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 19 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 3,80€.
Quantity | Price | You Save |
---|---|---|
3 | 97,44€ | Up to 4,45€ |
4 | 97,20€ | Up to 6,92€ |
5 | 96,95€ | Up to 9,89€ |
6 | 96,70€ | Up to 13,36€ |
7 | 96,45€ | Up to 17,31€ |
8 | 96,21€ | Up to 21,76€ |
9 | 95,96€ | Up to 26,71€ |
10 | 95,71€ | Up to 32,15€ |
XVR (DVR/NVR) Penta-brid Smart 1U 8CH canali 5IN1 gestioni multipla Standard CCTV: analogico CVBS/HDCVI/HDTVI/AHD + IP@5Mpx - Registrazioni REC in HD Ready 720p 8CH@25Fps o "AHD-NH" (960x1080N) 8CH@25Fps Dahua Mod. DHI-XVR4108C
Scheda Tecnica
Standard: | HD-CVI, AHD, HDTVI, PAL(CVBS), TCP/IP |
Velocità complessiva massima di registrazione: | · HD-CVI, AHD, HDTVI, PAL(CVBS): 200 kl/s @ 960x1080N, 200 kl/s @ 1280 x 720 px, 200 kl/s @ 960 x 576 px, · IP : 50 kl/s @ 1080p |
Regolazione della velocità di registrazione: | · HD-CVI, AHD, HDTVI, PAL(CVBS): 1 ... 25 kl/s @ 960x1080N 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 · IP 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 |
Modalità di operazione: | · 8 x HD-CVI / PAL / AHD / HDTVI · 8 x HD-CVI / PAL / AHD / HDTVI + 2 x IP (5Mpx) |
Ingressi video: | 8 unità BNC: HD-CVI, AHD, HDTVI, PAL(CVBS) |
Uscite video: | 1 unità HDMI 1 unità VGA |
Ingressi audio: | 1 unità CINCH |
Uscite audio: | 1 unità CINCH |
Metodo di compressione dell'immagine: | H.264 |
Numero di livelli di compressione: | 4 |
Risoluzioni dell'immagine registrata: | 960x1080N 1280 x 720p 960 x 576p 704 x 576p 352 x 288p |
Modalità di registrazione: | Manuale, rilevazione del movimento, programmazione |
Dischi rigidi supportati: | 1 x 6 TB SATA |
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni: | Salva singoli fotogrammi e registrazioni intere sul drive USB |
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni: | Ricerca delle registrazioni per tempo + linea temporale con il tipo di registrazione. Riproduzione: avanti, modalità veloce, modalità lenta, passo Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo) |
Funzioni di rete: | Software del cliente e browser IE, Firefox, Chrome, Opera: anteprima dal vivo, riproduzione e backup di registrazione, configurazione parziale dei parametri del registratore |
Accesso da cellulare: | Porta: 37777 o accesso via cloud · Android: Applicazione gratuita gDMSS Lite · iOS (iPhone): Applicazione gratuita iDMSS Lite · Windows Phone: Applicazione gratuita wDMSS Lite Esistono anche versioni a pagamento di applicazioni mobili: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus |
Multi-operazione: | Penta-brid |
Ingressi / uscite di allarme: | No |
Controllo PTZ: | Telecamere IP Speed Dome, Controllo compatibile con coax PTZ HD-CVI |
Rilevazione di movimento: | Divisione dello schermo in zone 22 x 18 campi di rilevazione, molto buona sensibilità una volta rilevato un movimento, inizia a registrare solo la telecamera con rilevazione. |
Supporto per il mouse: | Sì |
Telecomando IR fornito in dotazione: | No |
Alimentazione: | 12 V DC / 2 A (alimentatore fornito in dotazione) |
Peso: | 0.5 kg |
Dimensioni: | Smart 1U, 205×205×40mm |
Lingue supportate: | inglese |
Paese d'origine: | Cina |
Ulteriori informazioni
Nome | XVR 8CH@720p 5IN1 HDCVI/AHD/HDTVI/PAL/IP Dahua DHI-XVR4108C |
---|---|
SKU | XVR4108C |
Spedizione | Spedizione Standard 24/48H |
Garanzia | Garanzia 2 anni |
Canali Registratori | 8 |
Tecnologia | IBRIDA |
Risoluzione Registratori | 720 p |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.