Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies
IPC-HFW5431E-Z
New
Camera IP Dahua Motozoom 4Mpx Micro SD PoE HFW5431EP-Z
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Camera IP Dahua Motozoom 4Mpx Micro SD PoE HFW5431EP-Z
Camera IP Dahua Motozoom 4Mpx Micro SD PoE HFW5431EP-Z
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 66 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 66 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 13,20€.
Quantity | Price | You Save |
---|---|---|
3 | 328,03€ | Up to 14,99€ |
4 | 327,20€ | Up to 23,31€ |
5 | 326,36€ | Up to 33,30€ |
6 | 325,53€ | Up to 44,96€ |
7 | 324,70€ | Up to 58,28€ |
8 | 323,87€ | Up to 73,27€ |
9 | 323,03€ | Up to 89,92€ |
10 | 322,20€ | Up to 108,23€ |
Scheda Tecnica
Standard: | TCP/IP |
Sensore: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
Dimensioni dello schermo: | 4.0 Mpx |
Risoluzione: | 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
Modalità di operazione: | Il flusso principale e quello secondario possono verificarsi in qualsiasi configurazione Firmware 2.400.0000.23.R bulid: 2016-07-05 · Flusso principale : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 · Sottoflusso : 704 x 576, 352 x 288 · Sottoflusso 2 : 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288 |
Obiettivo: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
Angolo di visione: | · 100 ° ... 33 ° (dati del costruttore) · 95 ° ... 33 ° (i nostri test) |
Compressione: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Rapporto segnale/rumore (S/N): | > 50 dB (AGC disattivato) |
Gamma di illuminazione IR: | 50 m |
Ingressi / uscite di allarme: | 2 / 1 |
Bitrate: | 384 ... 10240 kbit/s - H.265 / H.264 |
Velocità di trasmissione del flusso principale: | 25 kl/s @ 4.0 Mpx |
Interfaccia di rete: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore: | admin / admin |
Protocolli di rete: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
Indirizzo IP predefinito: | 192.168.1.108 |
Audio: | · Ingresso per microfono esterno · Uscita audio · Supporta audio bidirezionale · Rilevamento audio |
Porte di accesso via browser: | 80, 37777 |
Porte di accesso via applicazione PC: | 37777 |
WEB Server: | Incorporato, Compatibilità con NVR |
Slot per scheda di memoria: | Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale) |
Porte di accesso via applicazione mobile: | 37777 |
Numero massimo di utenti online: | 20 |
Porta ONVIF: | 80 |
ONVIF: | 2.42 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso |
Accesso da cellulare: | Porta: 37777 o accesso via cloud · Android: Applicazione gratuita gDMSS Lite, Android: Applicazione gratuita Easy4ip · iOS (iPhone): Applicazione gratuita iDMSS Lite, iOS (iPhone): Applicazione gratuita Easy4ip Esistono anche versioni a pagamento di applicazioni mobili: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
Interfaccia RS-485: | No |
Caratteristiche selezionate: | · ICR - Filtro meccanico a infrarossi · WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione · 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine · AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine · WB - Bilanciamento del bianco (ATW/AWB/manuale/interno/esterno) · BLC - compensazione del controluce configurabile · HLC - Compensazione luce alta (a punto) · Modalità giorno/notte (color/b&w/auto) · Rilevamento audio · Analisi IVS - intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto), cambio di scenario, oggetto abbandonato/mancante, Rilevamento audio · Rilevazione di movimento · Zone di privacy configurabili · Mirror - Immagine speculare · Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine |
Consumo di energia: | < 11.5 W |
Temperatura di funzionamento: | -40 °C ... 60 °C |
Colore: | Bianco |
Grado di protezione: | IP67 |
Alimentazione: | · PoE (802.3af), · 12 V DC / 940 mA |
Custodia: | Compact, Metallo / Plastica |
Lingue supportate: | inglese |
Costruttore / Marca: | DAHUA |
Peso: | 1.058 kg |
Dimensioni: | 273 x 95 x 95 mm |
Ulteriori informazioni
Nome | Camera IP Dahua Motozoom 4Mpx Micro SD PoE HFW5431EP-Z |
---|---|
SKU | IPC-HFW5431E-Z |
Spedizione | Spedizione Standard 24/48H |
Garanzia | No |
Risoluzione Telecamere | 4 mpx |
Ottica Telecamere | motorizzata |
Tipologia Telecamera | bullet |
Tecnologia | IP |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.