Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies
IPC-HFW5830E-Z
New
Bullet IP ULTRA HD 4K Dahua 8Mpx Motorizzata PoE IPC-HFW5830E-Z cloud P2P
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Bullet IP ULTRA HD 4K Dahua 8Mpx Motorizzata PoE IPC-HFW5830E-Z cloud P2P
Bullet IP ULTRA HD 4K Dahua 8Mpx Motorizzata PoE IPC-HFW5830E-Z cloud P2P
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 108 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 108 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 21,60€.
Quantity | Price | You Save |
---|---|---|
3 | 531,98€ | Up to 24,30€ |
4 | 530,63€ | Up to 37,81€ |
5 | 529,28€ | Up to 54,01€ |
6 | 527,93€ | Up to 72,91€ |
7 | 526,58€ | Up to 94,51€ |
8 | 525,23€ | Up to 118,82€ |
9 | 523,88€ | Up to 145,82€ |
10 | 522,53€ | Up to 175,53€ |
Nuova linea di telecamere CCTV e videoregistratori NVR IP Dahua con innovativo sistema di registrazione e diretta Live con tecnologia di risoluzione Ultra HD 4K, risoluzione quattro volte superiore al Full HD 1080p, quindi 3840 X 2160p!
Scheda Tecnica
Standard: | TCP/IP |
Sensore: | 1/2.5 " Progressive Scan CMOS |
Dimensioni dello schermo: | 8.3 Mpx |
Risoluzione: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
Modalità di operazione: | Il flusso principale e quello secondario possono verificarsi in qualsiasi configurazione Firmware 2.400.0000.23.R bulid: 2016-07-05 · Flusso principale : 3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 · Sottoflusso 1 : 704 x 576, 352 x 288 · Sottoflusso 2 : 1280 x 720, 704 x 576 |
Sistema di scansione: | Progressivo |
Obiettivo: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
Digital Zoom | Sì - Max. 16x |
Angolo di visione: | · 100 ° ... 35 ° (dati del costruttore) · 91 ° ... 33 ° (i nostri test |
Gamma di illuminazione IR: | 40 m |
Rapporto segnale/rumore (S/N): | > 50 dB |
Interfaccia RS-485: | No |
Slot per scheda di memoria: | Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale) |
Metodo di compressione dell'immagine: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Ingressi / uscite di allarme: | 2 / 1 |
Ingressi / uscite Audio: | 1 / 1 |
Bitrate: | 24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265 |
Velocità di trasmissione del flusso principale: | 15 kl/s @ 8.8 Mpx 20 kl/s @ 6.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx |
Interfaccia di rete: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protocolli di rete: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
WEB Server: | Incorporato |
Numero massimo di utenti online: | 20 |
ONVIF: | 2.42 |
Caratteristiche selezionate: | · Obiettivo motozoom - Controllo dal browser, NVR o software · 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine · D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione · ICR - Filtro meccanico a infrarossi · BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte · Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate · Zone di privacy configurabili · Rilevazione di movimento · Mirror - Immagine speculare · Analisi IVS : attraversamento della linea (trappola a scatto), cambio di scenario, intrusione, oggetto abbandonato/mancante, rilevamento di volti |
Alimentazione: | · PoE (802.3af), · 12 V DC / 900 mA |
Consumo di energia: | < 11.5 W |
Accesso da cellulare: | Porta: 37777 o accesso via cloud · Android: Applicazione gratuita gDMSS Lite, Android: Applicazione gratuita Easy4ip · iOS (iPhone): Applicazione gratuita iDMSS Lite, iOS (iPhone): Applicazione gratuita Easy4ip Esistono anche versioni a pagamento di applicazioni mobili: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore: | admin / admin |
Indirizzo IP predefinito: | 192.168.1.108 |
Porte di accesso via browser: | 80, 37777 |
Porte di accesso via applicazione PC: | 37777 |
Porte di accesso via applicazione mobile: | 37777 |
Porta ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso |
Custodia: | Bullet - Metallo |
Antivandalo: | Sì – IK10 |
Colore: | Bianco |
Temperatura di funzionamento: | -30 °C ... 60 °C |
Grado di protezione: | IP67 |
Peso: | 0.850 kg |
Dimensioni: | 273.2mm×95.0mm×96.4mm |
Lingue supportate: | inglese |
Costruttore / Marca: | DAHUA |
Ulteriori informazioni
Nome | Bullet IP ULTRA HD 4K Dahua 8Mpx Motorizzata PoE IPC-HFW5830E-Z cloud P2P |
---|---|
SKU | IPC-HFW5830E-Z |
Spedizione | Spedizione Standard 24/48H |
Garanzia | Garanzia 2 anni |
Risoluzione Telecamere | 8 mpx |
Ottica Telecamere | motorizzata |
Tipologia Telecamera | bullet |
Tecnologia | IP |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.