Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies
IPC-HFW81230E-Z
Nuovo
Bullet IP ULTRA HD 4K Dahua 12Mpx Motozoom PoE IPC-HFW81230E-Z
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Bullet IP ULTRA HD 4K Dahua 12Mpx Motozoom PoE IPC-HFW81230E-Z
Bullet IP ULTRA HD 4K Dahua 12Mpx Motozoom PoE IPC-HFW81230E-Z
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 180 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 180 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 36,00€.
Quantità | Prezzo | Salva |
---|---|---|
3 | 888,43€ | Fino a 40,59€ |
4 | 886,17€ | Fino a 63,14€ |
5 | 883,92€ | Fino a 90,20€ |
6 | 881,66€ | Fino a 121,76€ |
7 | 879,41€ | Fino a 157,84€ |
8 | 877,16€ | Fino a 198,43€ |
9 | 874,90€ | Fino a 243,53€ |
10 | 872,65€ | Fino a 293,14€ |
Nuova linea di telecamere CCTV e videoregistratori NVR IP Dahua con innovativo sistema di registrazione e diretta Live con tecnologia di risoluzione Ultra HD 4K, risoluzione quattro volte superiore al Full HD 1080p, quindi 3840 X 2160p!
Scheda Tecnica
Standard: | TCP/IP |
Sensore: | 1/1.7 " Progressive Scan CMOS |
Dimensioni dello schermo: | 12 Mpx |
Sistema di scansione: | Progressivo |
Risoluzione: | 4000 x 3000 - 12.0 Mpx , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
Modalità di operazione: | Il flusso principale e quello secondario possono verificarsi in qualsiasi configurazione Firmware 2.400.0000.8.R, build: 2016-02-23 · Flusso principale : 4000 x 3000, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 · Sottoflusso : 704 x 576, 352 x 288 |
Obiettivo: | 4.1 ... 16.4 mm - Motozoom |
Digital Zoom: | Sì - 16x |
Zoom ottico: | Sì - 4x |
Angolo di visione: | 112°...... 35° (dati del costruttore) |
Gamma di illuminazione IR: | 50 m |
Rapporto segnale/rumore (S/N): | > 50 dB |
Interfaccia RS-485: | No |
Slot per scheda di memoria: | Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale) |
Metodo di compressione dell'immagine: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Ingressi / uscite di allarme: | 2 / 1 |
Ingressi / uscite Audio: | 1 / 1 |
Bitrate: | 24 kb/s ... 16384Kbp/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265 |
Velocità di trasmissione del flusso principale: | 20 kl/s @ 12 Mpx 25 kl/s @ 8.8 Mpx |
Interfaccia di rete: | 100/1000 Base-T (RJ-45) |
Protocolli di rete: | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP |
WEB Server: | Incorporato |
Numero massimo di utenti online: | 20 |
ONVIF: | 2.42 |
Antivandalo: | Sì – IK10 |
Caratteristiche selezionate: | · Obiettivo motozoom - Controllo dal browser, NVR o software · 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine · D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione · ICR - Filtro meccanico a infrarossi · BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte · Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate · Zone di privacy configurabili · Rilevazione di movimento · Mirror - Immagine speculare · Analisi IVS : attraversamento della linea (trappola a scatto), cambio di scenario, intrusione, oggetto abbandonato/mancante, rilevamento di volti |
Accesso da cellulare: | Porta: 37777 o accesso via cloud · Android: Applicazione gratuita gDMSS Lite · iOS (iPhone): Applicazione gratuita iDMSS Lite Esistono anche versioni a pagamento di applicazioni mobili: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore: | admin / admin |
Indirizzo IP predefinito: | 192.168.1.108 |
Porte di accesso via browser: | 80, 37777 |
Porte di accesso via applicazione PC: | 37777 |
Porte di accesso via applicazione mobile: | 37777 |
Porta ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso |
Colore: | Bianco |
Alimentazione: | · 12 V DC · 24 V AC · PoE (802.3af) |
Consumo di energia: | < 13 W |
Custodia: | Bullet, Metallo |
Antivandalo: | Sì – IK10 |
Grado di protezione: | IP66 |
Temperatura di funzionamento: | -30 °C ... 60 °C |
Dimensioni: | 273.2mm×95.0mm×96.4mm |
Peso: | 0.850 kg |
Lingue supportate: | inglese |
Costruttore / Marca: | DAHUA |
Ulteriori informazioni
Nome | Bullet IP ULTRA HD 4K Dahua 12Mpx Motozoom PoE IPC-HFW81230E-Z |
---|---|
SKU | IPC-HFW81230E-Z |
Spedizione | Spedizione Standard 24/48H |
Garanzia | Garanzia 2 anni |
Risoluzione Telecamere | 12 mpx |
Ottica Telecamere | motorizzata |
Tipologia Telecamera | bullet |
Tecnologia | IP |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.