Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies
IPC-HDBW4431F-AS
Nuovo
Mini Dome IP Dahua 4Mpx HD+ 2.8mm Micro SD PoE HDBW4431F-AS
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Mini Dome IP Dahua 4Mpx HD+ 2.8mm Micro SD PoE HDBW4431F-AS
Mini Dome IP Dahua 4Mpx HD+ 2.8mm Micro SD PoE HDBW4431F-AS
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 35 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 35 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 7,00€.
Quantità | Prezzo | Salva |
---|---|---|
3 | 172,61€ | Fino a 7,89€ |
4 | 172,17€ | Fino a 12,27€ |
5 | 171,73€ | Fino a 17,52€ |
6 | 171,29€ | Fino a 23,66€ |
7 | 170,86€ | Fino a 30,67€ |
8 | 170,42€ | Fino a 38,55€ |
9 | 169,98€ | Fino a 47,31€ |
10 | 169,54€ | Fino a 56,95€ |
Scheda Tecnica
Standard: | TCP/IP | ||||||||||||||||
Sensore: | 1/3 " Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||
Dimensioni dello schermo: | 4.0 Mpx | ||||||||||||||||
Sistema di scansione: | Progressivo | ||||||||||||||||
Risoluzione: | 2688 x 1520 - 4.0 Mpx 2560 x 1440 - 3.6 Mpx 2304 x 1296 - 3.0 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p | ||||||||||||||||
Modalità di operazione: | Il flusso principale e quello secondario possono verificarsi in qualsiasi configurazione Firmware 2.400.0000.23.R bulid: 2016-07-05 · Flusso principale : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 · Sottoflusso : 704 x 576, 352 x 288 · Sottoflusso 2 : 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288 | ||||||||||||||||
Obiettivo: | 2.8 mm | ||||||||||||||||
Angolo di visione: | 104 ° | ||||||||||||||||
Gamma di illuminazione IR: | 20 m | ||||||||||||||||
Rapporto segnale/rumore (S/N): | > 50 dB | ||||||||||||||||
Interfaccia RS-485: | No | ||||||||||||||||
Slot per scheda di memoria: | Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale) | ||||||||||||||||
Metodo di compressione dell'immagine: | H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||
Ingressi / uscite di allarme: | No | ||||||||||||||||
Audio: | Microfono incorporato | ||||||||||||||||
Bitrate: | 14 ... 9984 kbit/s - H.265 24 ... 10240 kbit/s - H.264 | ||||||||||||||||
Velocità di trasmissione del flusso principale: | 25 kl/s @ 4.0 Mpx 25 kl/s @ 3.0 Mpx | ||||||||||||||||
Interfaccia di rete: | 10/100 Base-T (RJ-45) | ||||||||||||||||
Protocolli di rete: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||||||||||||||||
WEB Server: | Incorporato | ||||||||||||||||
Numero massimo di utenti online: | 20 | ||||||||||||||||
ONVIF: | 2.42 | ||||||||||||||||
Caratteristiche selezionate: | · 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine · WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione · BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte · Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate · Rilevamento audio · Analisi IVS : intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto), oggetto abbandonato/mancante, cambio di scenario, rilevamento di volti · Zone di privacy configurabili · Mirror - Immagine speculare | ||||||||||||||||
Colore: | Bianco | ||||||||||||||||
Alimentazione: | · PoE (802.3af), · 12 V DC / 350 mA | ||||||||||||||||
Consumo di energia: | < 4.5 W | ||||||||||||||||
Accesso da cellulare: | Porta: 37777 o accesso via cloud · Android: Applicazione gratuita gDMSS Lite, Android: Applicazione gratuita Easy4ip · iOS (iPhone): Applicazione gratuita iDMSS Lite, iOS (iPhone): Applicazione gratuita Easy4ip Esistono anche versioni a pagamento di applicazioni mobili: gDMSS Plus, iDMSS Plus | ||||||||||||||||
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore: | admin / admin | ||||||||||||||||
Indirizzo IP predefinito: | 192.168.1.108 | ||||||||||||||||
Porte di accesso via browser: | 80, 37777 | ||||||||||||||||
Porte di accesso via applicazione PC: | 37777 | ||||||||||||||||
Porte di accesso via applicazione mobile: | 37777 | ||||||||||||||||
Porta ONVIF: | 80 | ||||||||||||||||
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso | ||||||||||||||||
Custodia: | Dome, Metallo | ||||||||||||||||
Antivandalo: | Sì - IK10 | ||||||||||||||||
Grado di protezione: | IP67 | ||||||||||||||||
Dimensioni: | Ø 106 x 51 mm | ||||||||||||||||
Peso: | 0.334 kg | ||||||||||||||||
Lingue supportate: | inglese | ||||||||||||||||
Costruttore / Marca:Ulteriori informazioniUlteriori informazioni
| DAHUA |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.